2025-2026学年度第二学期助学金名单公示
发布日期:2026-05-07 14:55:56浏览次数:1
根据安徽省财政厅、安徽省教育厅、安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省退役军人事务厅、安徽省军区动员局《关于印发安徽省学生资助资金管理实施办法的通知》(皖财教〔2023〕508号)、《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》(皖财教〔2024〕1252号)文件精神,我校2025-2026学年度第二学期助学金名单现公示:
| 怀宁县宏达技工学校2026年春季25级助学金名单 |
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 班级 | 助学金标准(元/年) | 受助原因 |
| 1 | 石雨泉 | 男 | 340826xxxxxx1812 | 2502 | 2200 | 连片特困地区 |
| 2 | 杨剑 | 男 | 340826xxxxxx2217 | 2502 | 2200 | 连片特困地区 |
| 1 | 贺子涵 | 男 | 340826******282259 | 2502 | 2200 | 连片特困地区 |
| 4 | 方紫妍 | 女 | 341226******31612X | 2503 | 2200 | 连片特困地区 |
| 5 | 董皓轩 | 男 | 340822******116238 | 2501 | 3500 | 低保家庭 |
| 6 | 丁夕悦 | 女 | 340822******162049 | 2503 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
| 7 | 孙淑婷 | 女 | 340828******295829 | 2501 | 2200 | 连片特困地区 |
| 8 | 陈传涛 | 男 | 340824******161812 | 2502 | 2200 | 连片特困地区 |
| 9 | 王雨涵 | 女 | 340828******195841 | 2502 | 2200 | 连片特困地区 |
| 10 | 刘少鹏 | 男 | 340826******068712 | 2503 | 3500 | 连片特困地区 |
| 11 | 程欣怡 | 女 | 340826******263044 | 2503 | 2200 | 连片特困地区 |
| 12 | 马永灿 | 女 | 340826******145229 | 2503 | 2200 | 连片特困地区 |
| 13 | 王田伊恩 | 女 | 340826******170348 | 2503 | 2200 | 连片特困地区 |
| 14 | 邹紫萌 | 女 | 340826******110820 | 2503 | 2200 | 连片特困地区 |
| 15 | 张博阳 | 男 | 340826******173010 | 2503 | 2200 | 连片特困地区 |
| 16 | 祁璟林 | 男 | 340811******297519 | 2502 | 3500 | 低保家庭 |
| 17 | 洪天乐 | 男 | 340822******290216 | 2503 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
| 18 | 孙爱旺 | 男 | 340822******251131 | 2503 | 3500 | 非涉农专业家庭经济困难 |
| 19 | 周嘉欣 | 女 | 340822******071626 | 2503 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
| 20 | 虞梦琪 | 女 | 340826******280041 | 2503 | 2200 | 连片特困地区 |
| 21 | 汪瑞 | 男 | 340826******04405X | 2503 | 2200 | 连片特困地区 |
| 22 | 张志坤 | 男 | 340826******195619 | 2503 | 2200 | 连片特困地区 |
| 23 | 刘彬 | 男 | 340826******234076 | 2503 | 3500 | 连片特困地区、建档立卡家庭 |
| 24 | 陈雨泽 | 男 | 340822******094313 | 2501 | 3500 | 建档立卡家庭 |
| 25 | 范若涵 | 女 | 341282******172425 | 2503 | 3500 | 建档立卡家庭 |
| 26 | 朱智卿 | 男 | 340826******140314 | 2503 | 2200 | 连片特困地区 |
| 27 | 彭江瑞 | 男 | 340826******14361X | 2503 | 2200 | 连片特困地区 |
| 28 | 陈欣濛 | 女 | 340826******314422 | 2503 | 2200 | 连片特困地区 |
| 怀宁县宏达技工学校2026年春季24级助学金名单 |
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 班级 | 助学金标准(元/年) | 受助原因 |
| 1 | 刘烨华 | 男 | 340822******06075X | 2405 | 3500 | 非涉农专业家庭经济困难 |
| 2 | 郑钰杰 | 女 | 130182******084449 | 2401 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
| 3 | 程佳亮 | 男 | 340822******191412 | 2402 | 3500 | 建档立卡家庭 |
| 4 | 查佳康 | 男 | 340822******250939 | 2404 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
| 5 | 史奥斌 | 男 | 340822******175813 | 2402 | 3500 | 建档立卡家庭 |
| 6 | 汪杨菲 | 女 | 340822******101424 | 2402 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
| 7 | 范张圆 | 女 | 340822******293329 | 2403 | 3500 | 建档立卡家庭 |
| 8 | 程怡婷 | 女 | 340822******263926 | 2402 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
| 9 | 王师燕 | 女 | 340822******04622X | 2402 | 3500 | 低保家庭 |
| 10 | 章海婷 | 女 | 340822******160221 | 2402 | 3500 | 建档立卡家庭 |
| 11 | 陈诺 | 女 | 340822******010223 | 2402 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
| 12 | 刘元珺 | 女 | 340822******241820 | 2404 | 3500 | 建档立卡家庭 |
| 13 | 刘振昊 | 男 | 340822******285212 | 2405 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
| 14 | 邵红亮 | 男 | 340822******036258 | 2405 | 3500 | 建档立卡家庭 |
| 15 | 张陈涛 | 男 | 340823******148016 | 2405 | 3500 | 建档立卡家庭 |
| 16 | 程烨 | 女 | 340824******056640 | 2402 | 3500 | 连片特困地区、建档立卡家庭 |
| 17 | 汪志豪 | 男 | 340826******214134 | 2405 | 2200 | 连片特困地区 |
| 18 | 蔡雨 | 男 | 340826******194095 | 2405 | 2200 | 连片特困地区 |
| 19 | 何翊晨 | 男 | 340822******243733 | 2401 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
| 20 | 杨帆 | 女 | 340822******184322 | 2401 | 3500 | 建档立卡家庭 |
| 21 | 丁颜 | 女 | 340822******081127 | 2401 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
| 22 | 潘婧怡 | 女 | 340822******013923 | 2404 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
| 23 | 李懿 | 男 | 340822******213934 | 2405 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
| 24 | 张思博 | 男 | 340822******041118 | 2403 | 2200 | 家庭经济困难残疾学生及残疾人子女 |
| 25 | 邹林航 | 男 | 340822******110216 | 2401 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
| 26 | 范聂伟 | 男 | 340822******143917 | 2403 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
| 27 | 方家成 | 男 | 340822******101619 | 2403 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
| 28 | 查川川 | 女 | 340822******012025 | 2403 | 3500 | 残疾子女 |
| 29 | 毕敏佳 | 女 | 340822******243722 | 2403 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
| 30 | 傅佳莹 | 女 | 340822******27584X | 2404 | 3500 | 建档立卡家庭 |
| 31 | 周依敏 | 女 | 340822******016248 | 2404 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
| 32 | 王昊阳 | 男 | 340822******242834 | 2405 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
| 怀宁县宏达技工学校2026年春季23级助学金名单 |
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 班级 | 助学金标准(元/年) | 受助原因 |
| 1 | 郑名扬 | 男 | 340822******044312 | 2302 | 3500 | 建档立卡家庭 |
| 2 | 江奥 | 男 | 340822******061154 | 2302 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
| 3 | 陈燕 | 女 | 340825******164425 | 2302 | 3500 | 连片特困地区、建档立卡家庭 |
| 4 | 徐佳欣 | 女 | 340826******308729 | 2302 | 2200 | 连片特困地区 |
| 5 | 蔡林珊 | 女 | 340826******244422 | 2302 | 2200 | 连片特困地区 |
| 6 | 何伟豪 | 男 | 340822******084316 | 2301 | 3500 | 建档立卡家庭 |
| 7 | 陈源芬 | 女 | 340822******11432X | 2301 | 2200 | 低保家庭 |
| 8 | 潘昕妍 | 女 | 340822******290221 | 2301 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
| 9 | 朱田雨 | 女 | 340822******223927 | 2301 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
| 10 | 毕雯茜 | 女 | 340822******143725 | 2301 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
| 11 | 李倩 | 女 | 340822******266248 | 2302 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
| 12 | 丁子涵 | 男 | 340822******192616 | 2302 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
| 13 | 郑乐乐 | 女 | 340822******182666 | 2302 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
| 14 | 丁奥欢 | 男 | 340822******131836 | 2301 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |