怀宁县宏达技工学校2021年度新技工系统培养公示表
发布日期:2021-12-22 12:16:00浏览次数:1307
| 怀宁县宏达技工学校2021年度新技工系统培养公示表 |
| 填报单位:怀宁县宏达技工学校 | 监督电话:4882678 |
| 序号 | 姓 名 | 身份证号 | 专业 | 班级 | 补助金额(元) |
| 1 | 王*杰 | 3306822005****2018 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 2 | 王* | 5203242006****023X | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 3 | 汪*泽 | 3408252006****1017 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 4 | 孙*丽 | 3408262004****1442 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 5 | 胡* | 3408252005****3815 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 6 | 卢*忠 | 3408222006****3313 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 7 | 施*静 | 3408262006****0028 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 8 | 朱*宇 | 3408252005****3814 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 9 | 汤*芬 | 3408222006****6229 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 10 | 张* | 3408222006****6229 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 11 | 余*婷 | 3408112006****762X | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 12 | 陈*磊 | 3408032006****2419 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 13 | 王* | 3408222006****4339 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 14 | 何*轩 | 3408222005****3717 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 15 | 黄*姝 | 3408112006****7627 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 16 | 王*执 | 3408222005****6274 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 17 | 程*睿 | 3408112006****7610 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 18 | 杨* | 3408112006****7615 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 19 | 杨* | 3417212006****1510 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 20 | 裴*诚 | 3408032005****7013 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 21 | 王*悦 | 3408222006****1617 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 22 | 郝*国 | 3408222005****5812 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 23 | 洪* | 3408812006****2819 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 24 | 董*霖 | 3210812006****3029 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 25 | 周* | 3417212006****0624 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 26 | 查*越 | 3407112006****2032 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 27 | 程*静 | 3408112005****752X | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 28 | 潘*丰 | 3408112006****7511 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 29 | 杨* | 3408022006****631X | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 30 | 杨* | 3408032005****7024 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 31 | 张*珍 | 3408022006****6320 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 32 | 吴*祥 | 3408222006****1816 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 33 | 王* | 3408222006****4321 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 34 | 刘*贵 | 3408222005****0756 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 35 | 何*旭 | 3408222006****6218 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 36 | 潘*凡 | 3408222006****0212 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 37 | 郑*盈 | 3408222006****1623 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 38 | 王*博 | 4307262006****009X | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 39 | *雨珊 | 3408222005****5220 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 40 | 李*豪 | 3408222005****5234 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 41 | 江*帆 | 3408222006****2826 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 42 | 蒋*文 | 3408222005****0732 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 43 | 何*航 | 3408222006****1817 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 44 | 汪*强 | 3408222006****5219 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 45 | 朱*豪 | 3408222006****6210 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 46 | 孙*逸 | 3407112006****2022 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 47 | 邱*生 | 3408222005****1619 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 48 | 蔡*哲 | 3408022006****0212 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 49 | 江*逸 | 3408112006****7320 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 50 | 王* | 3408812005****511X | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 51 | 方* | 3408222006****1814 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 52 | 黎* | 3408262005****8741 | 计算机应用与维修 | 2101 | 1500 |
| 53 | 周*国 | 3408232005****7035 | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 54 | 余* | 3408032005****7048 | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 55 | 汪*浩 | 3408032005****7017 | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 56 | 程* | 3417212005****4413 | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 57 | 叶*峰 | 3417212006****0617 | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 58 | 柏*超 | 3417212005****0616 | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 59 | 占* | 3408222004****2618 | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 60 | 邓*宇 | 3408222005****0931 | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 61 | 杨*天 | 3408022006****0614 | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 62 | 王*瑶 | 3408222006****2049 | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 63 | 曹*青云 | 3408222006****2458 | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 64 | 产*成 | 3408222006****5815 | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 65 | 夏*林 | 3408222006****2624 | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 66 | 查* | 3408222006****0217 | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 67 | 汪* | 3408222006****331X | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 68 | 杨*妮 | 3408222005****0920 | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 69 | 刘* | 3408222005****2813 | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 70 | 郝*龙 | 3408222006****5830 | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 71 | 方*源 | 3408222006****5819 | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 72 | 洪*智 | 3408222005****1635 | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 73 | 杨*宁 | 3408222005****0248 | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 74 | 甘* | 3408222006****0226 | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 75 | 马* | 3408222006****2030 | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 76 | 夏* | 3408222006****3321 | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 77 | 王* | 3408222006****6250 | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 78 | 陈*胜 | 3408222005****3749 | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 79 | 汪* | 3408222005****4325 | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 80 | 李*雨 | 3408222006****3914 | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 81 | 钱*橙 | 3408222006****6221 | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 82 | 丁*菲 | 3408222004****244X | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 83 | 陈*豪 | 3408222005****5838 | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 84 | 韩*雨 | 3408222006****5815 | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 85 | 郝*宇 | 3408222006****5813 | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 86 | 张*鹏 | 3408812005****1216 | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 87 | 王*菁 | 3408812005****0621 | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 88 | 檀*怡 | 3408272005****5648 | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 89 | 陈* | 3408222006****4328 | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 90 | 查*泰 | 3408222006****0234 | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 91 | 方* | 3408222006****581X | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 92 | 陈* | 3408222005****3915 | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 93 | 檀*涛 | 3408222006****6239 | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 94 | 陈* | 3408222004****261X | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 95 | 吴*平 | 3408262005****9213 | 幼儿教育 | 2102 | 1500 |
| 合计 |
| 大写:壹拾肆万贰仟伍佰元整 | 142500 |
| 填表时间:2021年12月22日 |