怀宁县宏达技工学校2025-2026学年度第二学期免学费名单公示
发布日期:2026-04-10 18:22:08浏览次数:0
根据省财政厅、省教育厅、省人社厅、省退役军人事务厅、省军区动员局关于印发《安徽省学生资助资金管理实施办法》(皖财教〔2023]508号)的文件精神,我校2025-2026学年度第二学期免学费现公示:
| 怀宁县宏达技工学校2026年春季23级免学费名单 |
|
| 填报单位:怀宁县宏达技工学校 |
|
|
|
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 所学专业 | 班级 | 家庭困难类型 |
|
| 1 | 谢永康 | 男 | 3408******1207315X | 计算机动画制作 | 2302 | 其他 |
|
| 2 | 何英睿 | 女 | 3408******12113721 | 铁路客运服务 | 2301 | 其他 |
|
| 3 | 刘张乐 | 女 | 3408******12170726 | 计算机动画制作 | 2302 | 其他 |
|
| 4 | 吴诚 | 男 | 3408******12275819 | 铁路客运服务 | 2301 | 其他 |
|
| 5 | 何思园 | 女 | 340822******083720 | 铁路客运服务 | 2301 | 其他 |
|
| 6 | 查靖宇 | 女 | 340822******20094X | 计算机动画制作 | 2302 | 其他 |
|
| 7 | 丁俊宇 | 男 | 340822******045216 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 2301 | 其他 |
|
| 8 | 刘蕊 | 男 | 340822******085236 | 计算机动画制作 | 2302 | 其他 |
|
| 9 | 钱奥城 | 男 | 340822******186213 | 计算机动画制作 | 2302 | 其他 |
|
| 10 | 黄阳阳 | 女 | 340822******21582X | 铁路客运服务 | 2301 | 其他 |
|
| 11 | 潘昕妍 | 女 | 340822******290221 | 铁路客运服务 | 2301 | 其他 |
|
| 12 | 凌锋 | 男 | 340822******031117 | 计算机动画制作 | 2302 | 其他 |
|
| 13 | 洪思凯 | 男 | 340822******051812 | 计算机动画制作 | 2302 | 其他 |
|
| 14 | 丁加胜 | 男 | 340822******071637 | 计算机动画制作 | 2302 | 其他 |
|
| 15 | 许思琪 | 女 | 340822******08434X | 铁路客运服务 | 2301 | 其他 |
|
| 16 | 陈学来 | 男 | 340822******100717 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 2301 | 其他 |
|
| 17 | 邵清波 | 女 | 340822******146221 | 铁路客运服务 | 2301 | 其他 |
|
| 18 | 郑永健 | 男 | 340822******152832 | 计算机动画制作 | 2302 | 其他 |
|
| 19 | 王晴 | 女 | 340822******213922 | 铁路客运服务 | 2301 | 其他 |
|
| 20 | 杨诺 | 男 | 340822******271815 | 计算机动画制作 | 2302 | 其他 |
|
| 21 | 周家柠 | 男 | 340822******276210 | 计算机动画制作 | 2302 | 其他 |
|
| 22 | 林森 | 男 | 340822******116032 | 计算机动画制作 | 2302 | 其他 |
|
| 23 | 何家树 | 男 | 340822******144316 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 2301 | 其他 |
|
| 24 | 胡贤阳 | 男 | 340822******183710 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 2301 | 其他 |
|
| 25 | 陈曦 | 男 | 340822******266014 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 2301 | 其他 |
|
| 26 | 何玥 | 女 | 340822******291121 | 铁路客运服务 | 2301 | 其他 |
|
| 27 | 陈明珠 | 女 | 340822******026020 | 铁路客运服务 | 2301 | 其他 |
|
| 28 | 汪李奥 | 男 | 340822******113730 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 2301 | 其他 |
|
| 29 | 陈源芬 | 女 | 340822******11432X | 铁路客运服务 | 2301 | 低保家庭 |
|
| 30 | 方宇航 | 男 | 340822******21331X | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 2301 | 其他 |
|
| 31 | 潘仲骐 | 男 | 340822******215817 | 计算机动画制作 | 2302 | 其他 |
|
| 32 | 刘青 | 女 | 340822******265822 | 铁路客运服务 | 2301 | 其他 |
|
| 33 | 董牧川 | 男 | 340822******170710 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 2301 | 其他 |
|
| 34 | 何娜 | 女 | 340822******182623 | 计算机动画制作 | 2302 | 其他 |
|
| 35 | 郑乐乐 | 女 | 340822******182666 | 计算机动画制作 | 2302 | 其他 |
|
| 36 | 丁奥欢 | 男 | 340822******131836 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 2301 | 其他 |
|
| 37 | 张智豪 | 男 | 340822******225218 | 计算机动画制作 | 2302 | 其他 |
|
| 38 | 刘珍珍 | 女 | 340822******274343 | 计算机动画制作 | 2302 | 其他 |
|
| 39 | 郑名扬 | 男 | 340822******044312 | 计算机动画制作 | 2302 | 建档立卡家庭 |
|
| 40 | 吴佳馨 | 女 | 340822******144321 | 铁路客运服务 | 2301 | 其他 |
|
| 41 | 董娜娜 | 女 | 340822******186222 | 铁路客运服务 | 2301 | 其他 |
|
| 42 | 鲁涛 | 男 | 340822******256216 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 2301 | 其他 |
|
| 43 | 江奥 | 男 | 340822******061154 | 计算机动画制作 | 2302 | 其他 |
|
| 44 | 李倩 | 女 | 340822******266248 | 计算机动画制作 | 2302 | 其他 |
|
| 45 | 谢辉耀 | 男 | 340822******010236 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 2301 | 其他 |
|
| 46 | 刘绚 | 女 | 340822******132823 | 铁路客运服务 | 2301 | 其他 |
|
| 47 | 毕雯茜 | 女 | 340822******143725 | 铁路客运服务 | 2301 | 其他 |
|
| 48 | 丁妍雅 | 女 | 340822******183323 | 铁路客运服务 | 2301 | 其他 |
|
| 49 | 张小玲 | 女 | 340823******092520 | 计算机动画制作 | 2302 | 其他 |
|
| 50 | 陈燕 | 女 | 340825******164425 | 计算机动画制作 | 2302 | 建档立卡家庭 |
|
| 51 | 徐佳欣 | 女 | 340826******308729 | 计算机动画制作 | 2302 | 其他 |
|
| 52 | 蔡林珊 | 女 | 340826******244422 | 计算机动画制作 | 2302 | 其他 |
|
| 53 | 缪敬飞 | 男 | 341126******066516 | 计算机动画制作 | 2302 | 其他 |
|
| 54 | 何金栩 | 男 | 360902******212857 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 2301 | 其他 |
|
| 55 | 袁苏兴 | 男 | 340711******27201X | 计算机动画制作 | 2302 | 其他 |
|
| 56 | 邓玉龙 | 男 | 340811******267611 | 计算机动画制作 | 2302 | 其他 |
|
| 57 | 张海洋 | 男 | 340811******177611 | 计算机动画制作 | 2302 | 其他 |
|
| 58 | 江燕妮 | 女 | 340811******037729 | 计算机动画制作 | 2302 | 其他 |
|
| 59 | 杨静蕾 | 女 | 340811******247621 | 计算机动画制作 | 2302 | 其他 |
|
| 60 | 吴子浩 | 男 | 340811******317615 | 计算机动画制作 | 2302 | 其他 |
|
| 61 | 朱明伟 | 男 | 340822******043117 | 计算机动画制作 | 2302 | 其他 |
|
| 62 | 朱昶 | 男 | 340822******10521X | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 2301 | 其他 |
|
| 63 | 曹文月 | 男 | 340822******231816 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 2301 | 其他 |
|
| 64 | 陈贵强 | 男 | 340822******086210 | 计算机动画制作 | 2302 | 其他 |
|
| 65 | 王梓林 | 男 | 340822******100717 | 计算机动画制作 | 2302 | 其他 |
|
| 66 | 陈一诺 | 女 | 340822******132622 | 铁路客运服务 | 2301 | 其他 |
|
| 67 | 曾博文 | 男 | 340822******176211 | 计算机动画制作 | 2302 | 其他 |
|
| 68 | 产琪瑞 | 女 | 340822******215820 | 铁路客运服务 | 2301 | 其他 |
|
| 69 | 朱田雨 | 女 | 340822******223927 | 铁路客运服务 | 2301 | 其他 |
|
| 70 | 郝慧芳 | 女 | 340822******246029 | 铁路客运服务 | 2301 | 其他 |
|
| 71 | 陈正阳 | 男 | 340822******016014 | 计算机动画制作 | 2302 | 其他 |
|
| 72 | 刘陈韵 | 女 | 340822******062643 | 铁路客运服务 | 2301 | 其他 |
|
| 73 | 何伟豪 | 男 | 340822******084316 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 2301 | 建档立卡家庭 |
|
| 74 | 郑佳颖 | 女 | 340822******162425 | 铁路客运服务 | 2301 | 其他 |
|
| 75 | 丁子涵 | 男 | 340822******192616 | 计算机动画制作 | 2302 | 其他 |
|
| 76 | 何波 | 男 | 340822******270733 | 计算机动画制作 | 2302 | 其他 |
|
| 怀宁县宏达技工学校2026年春季24级免学费名单 |
| 填报单位:怀宁县宏达技工学校 |
|
|
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 所学专业 | 班级 | 家庭困难类型 |
| 1 | 陈思琪 | 女 | 340822******24622X | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 2 | 刘洪圆 | 男 | 340822******280735 | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 3 | 查远义 | 男 | 340822******281930 | 计算机动画制作 | 2402 | 其他 |
| 4 | 陈津东 | 男 | 340822******29263X | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 5 | 汪思彤 | 女 | 340822******29626X | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 6 | 陆欣冉 | 女 | 340823******291222 | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 7 | 张陈涛 | 男 | 340823******148016 | 汽车维修 | 2405 | 建档立卡家庭 |
| 8 | 程烨 | 女 | 340824******056640 | 计算机动画制作 | 2402 | 建档立卡家庭 |
| 9 | 李雅祺 | 女 | 340824******056626 | 铁路客运服务 | 2401 | 其他 |
| 10 | 汪志豪 | 男 | 340826******214134 | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 11 | 蔡雨 | 男 | 340826******194095 | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 12 | 李婉晴 | 女 | 341222******047905 | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 13 | 涂乙昌 | 男 | 341702******241254 | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 14 | 吴煜翰 | 男 | 360622******073913 | 焊接加工 | 2404 | 其他 |
| 15 | 郑钰杰 | 女 | 130182******084449 | 铁路客运服务 | 2401 | 其他 |
| 16 | 丁笑微 | 女 | 130828******052220 | 焊接加工 | 2404 | 其他 |
| 17 | 程广祺 | 男 | 310110******121510 | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 18 | 詹沂鑫 | 女 | 340711******241027 | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 19 | 胡冉 | 男 | 340711******132015 | 焊接加工 | 2404 | 其他 |
| 20 | 杨泽人 | 男 | 340803******277218 | 计算机动画制作 | 2402 | 其他 |
| 21 | 许进 | 男 | 340803******267010 | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 22 | 江煖槿 | 女 | 340811******125321 | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 23 | 潘婧怡 | 女 | 340822******013923 | 焊接加工 | 2404 | 其他 |
| 24 | 程佳亮 | 男 | 340822******191412 | 计算机动画制作 | 2402 | 建档立卡家庭 |
| 25 | 胡凌旭 | 男 | 340822******283915 | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 26 | 汪芳镜 | 男 | 340822******043335 | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 27 | 查汪洋 | 男 | 340822******050711 | 铁路客运服务 | 2401 | 其他 |
| 28 | 史奥斌 | 男 | 340822******175813 | 计算机动画制作 | 2402 | 建档立卡家庭 |
| 29 | 范鑫雨 | 女 | 340822******083929 | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 30 | 朱迪弨 | 男 | 340822******123919 | 焊接加工 | 2404 | 其他 |
| 31 | 朱子袖 | 女 | 340822******153927 | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 32 | 程思怡 | 女 | 340822******200228 | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 33 | 汪淑雅 | 女 | 340822******255229 | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 34 | 张思博 | 男 | 340822******041118 | 幼儿教育 | 2403 | 家庭经济困难残疾学生及残疾人子女 |
| 35 | 谢韩雨 | 女 | 340822******082024 | 焊接加工 | 2404 | 其他 |
| 36 | 潘妍希 | 女 | 340822******260222 | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 37 | 产浩 | 男 | 340822******19621X | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 38 | 孙俊 | 男 | 340822******211117 | 焊接加工 | 2404 | 其他 |
| 39 | 吴军 | 男 | 340822******220910 | 焊接加工 | 2404 | 其他 |
| 40 | 程维坤 | 男 | 340822******22281X | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 41 | 余兆婷 | 女 | 340822******260226 | 计算机动画制作 | 2402 | 其他 |
| 42 | 傅佳莹 | 女 | 340822******27584X | 焊接加工 | 2404 | 建档立卡家庭 |
| 43 | 毛佳棋 | 女 | 340822******276228 | 计算机动画制作 | 2402 | 其他 |
| 44 | 刘振昊 | 男 | 340822******285212 | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 45 | 王李源 | 男 | 340822******290919 | 计算机动画制作 | 2402 | 其他 |
| 46 | 陶子奥 | 男 | 340822******306212 | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 47 | 黄徐奥 | 女 | 340822******021126 | 焊接加工 | 2404 | 其他 |
| 48 | 莫依凡 | 女 | 340822******051624 | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 49 | 潘健豪 | 男 | 340822******073911 | 计算机动画制作 | 2402 | 其他 |
| 50 | 陈锋 | 男 | 340822******106015 | 焊接加工 | 2404 | 其他 |
| 51 | 汪仔恒 | 男 | 340822******116010 | 焊接加工 | 2404 | 其他 |
| 52 | 黄蕾蕾 | 女 | 340822******21282X | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 53 | 周星宇 | 男 | 340822******226236 | 计算机动画制作 | 2402 | 其他 |
| 54 | 丁俊浩 | 男 | 340822******242017 | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 55 | 刘文翔 | 男 | 340822******255213 | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 56 | 汪润 | 男 | 340822******313313 | 焊接加工 | 2404 | 其他 |
| 57 | 李睿 | 男 | 340822******314316 | 铁路客运服务 | 2401 | 其他 |
| 58 | 邵红亮 | 男 | 340822******036258 | 汽车维修 | 2405 | 建档立卡家庭 |
| 59 | 刘忆雪 | 女 | 340822******05312X | 焊接加工 | 2404 | 其他 |
| 60 | 张铮 | 男 | 340822******060215 | 焊接加工 | 2404 | 其他 |
| 61 | 刘烨华 | 男 | 340822******06075X | 无人机应用技术 | 2405 | 其他 |
| 62 | 郑梦宸 | 女 | 340822******082449 | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 63 | 程康 | 男 | 340822******096218 | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 64 | 程众 | 男 | 340822******122834 | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 65 | 李可馨 | 女 | 340822******153147 | 计算机动画制作 | 2402 | 其他 |
| 66 | 冯文龙 | 男 | 340822******16433X | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 67 | 杨帆 | 女 | 340822******184322 | 铁路客运服务 | 2401 | 建档立卡家庭 |
| 68 | 彭翔 | 男 | 340822******206210 | 焊接加工 | 2404 | 其他 |
| 69 | 杨鑫 | 女 | 340822******020223 | 计算机动画制作 | 2402 | 其他 |
| 70 | 陈佳运 | 女 | 340822******032822 | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 71 | 陈政涛 | 男 | 340822******07431X | 焊接加工 | 2404 | 其他 |
| 72 | 黄雨欣 | 女 | 340822******136226 | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 73 | 王婉君 | 女 | 340822******191823 | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 74 | 杨帆 | 女 | 340822******250221 | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 75 | 毕思颖 | 女 | 340822******260227 | 铁路客运服务 | 2401 | 其他 |
| 76 | 张少君 | 男 | 340822******305210 | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 77 | 檀辉 | 男 | 340822******316235 | 计算机动画制作 | 2402 | 其他 |
| 78 | 汪郁童 | 女 | 340822******014327 | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 79 | 张一男 | 男 | 340822******015231 | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 80 | 吴梦雨 | 女 | 340822******064324 | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 81 | 汪洋 | 男 | 340822******086216 | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 82 | 徐彭杰 | 男 | 340822******091111 | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 83 | 刘青云 | 女 | 340822******100727 | 铁路客运服务 | 2401 | 其他 |
| 84 | 曹婉婷 | 女 | 340822******112621 | 计算机动画制作 | 2402 | 其他 |
| 85 | 汪景轩 | 男 | 340822******136252 | 焊接加工 | 2404 | 其他 |
| 86 | 江爽 | 男 | 340822******182814 | 焊接加工 | 2404 | 其他 |
| 87 | 谢雨瑶 | 女 | 340822******24312X | 焊接加工 | 2404 | 其他 |
| 88 | 何英俊 | 男 | 340822******255219 | 焊接加工 | 2404 | 其他 |
| 89 | 程雅云 | 女 | 340822******28372X | 铁路客运服务 | 2401 | 其他 |
| 90 | 胡戴苗 | 男 | 340822******020219 | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 91 | 陈硕 | 男 | 340822******042637 | 计算机动画制作 | 2402 | 其他 |
| 92 | 汪宇涛 | 男 | 340822******063913 | 计算机动画制作 | 2402 | 其他 |
| 93 | 夏韬 | 男 | 340822******071112 | 焊接加工 | 2404 | 其他 |
| 94 | 王靖雯 | 女 | 340822******082866 | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 95 | 宣靖瑶 | 女 | 340822******204341 | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 96 | 朱子康乐 | 男 | 340822******213918 | 计算机动画制作 | 2402 | 其他 |
| 97 | 李懿 | 男 | 340822******213934 | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 98 | 查涛涛 | 男 | 340822******241118 | 铁路客运服务 | 2401 | 其他 |
| 99 | 刘元珺 | 女 | 340822******241820 | 焊接加工 | 2404 | 建档立卡家庭 |
| 100 | 陈诺 | 女 | 340822******010223 | 计算机动画制作 | 2402 | 其他 |
| 101 | 操汶杰 | 男 | 340822******041177 | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 102 | 查君涵 | 男 | 340822******046234 | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 103 | 张乐 | 男 | 340822******055210 | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 104 | 王素素 | 女 | 340822******09392X | 计算机动画制作 | 2402 | 其他 |
| 105 | 方家成 | 男 | 340822******101619 | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 106 | 何佳琪 | 女 | 340822******123746 | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 107 | 汪进 | 男 | 340822******124335 | 焊接加工 | 2404 | 其他 |
| 108 | 章海婷 | 女 | 340822******160221 | 计算机动画制作 | 2402 | 建档立卡家庭 |
| 109 | 汪思嘉 | 女 | 340822******186261 | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 110 | 李志涵 | 男 | 340822******200211 | 计算机动画制作 | 2402 | 其他 |
| 111 | 杨玉嘉 | 女 | 340822******260927 | 焊接加工 | 2404 | 其他 |
| 112 | 钱亮亮 | 男 | 340822******284312 | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 113 | 谢雯君 | 女 | 340822******014322 | 焊接加工 | 2404 | 其他 |
| 114 | 周依敏 | 女 | 340822******016248 | 焊接加工 | 2404 | 其他 |
| 115 | 查梓萌 | 男 | 340822******090931 | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 116 | 程杰恬 | 女 | 340822******111827 | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 117 | 储佳美 | 女 | 340822******12162X | 计算机动画制作 | 2402 | 其他 |
| 118 | 范聂伟 | 男 | 340822******143917 | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 119 | 陈思焱 | 男 | 340822******241111 | 铁路客运服务 | 2401 | 其他 |
| 120 | 李依泽 | 女 | 340822******270246 | 幼儿教育 | 2403 | 特困供养 |
| 121 | 朱凯成 | 男 | 340822******024311 | 铁路客运服务 | 2401 | 其他 |
| 122 | 王师燕 | 女 | 340822******04622X | 计算机动画制作 | 2402 | 低保家庭 |
| 123 | 王志成 | 男 | 340822******130712 | 计算机动画制作 | 2402 | 其他 |
| 124 | 樊思佳 | 女 | 340822******181624 | 铁路客运服务 | 2401 | 其他 |
| 125 | 王皖 | 男 | 340822******202018 | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 126 | 董振宁 | 男 | 340822******211811 | 计算机动画制作 | 2402 | 其他 |
| 127 | 何翊晨 | 男 | 340822******243733 | 铁路客运服务 | 2401 | 其他 |
| 128 | 陈文峰 | 男 | 340822******252613 | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 129 | 程聪 | 男 | 340822******263910 | 计算机动画制作 | 2402 | 其他 |
| 130 | 余佳慧 | 女 | 340822******27162X | 计算机动画制作 | 2402 | 其他 |
| 131 | 陈梦阳 | 女 | 340822******304321 | 铁路客运服务 | 2401 | 其他 |
| 132 | 刘政希 | 男 | 340822******012435 | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 133 | 陈娟 | 女 | 340822******036226 | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 134 | 彭欣雨 | 女 | 340822******086223 | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 135 | 姜叶叶 | 女 | 340822******08624X | 计算机动画制作 | 2402 | 其他 |
| 136 | 何雨婷 | 女 | 340822******133720 | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 137 | 汪诚 | 男 | 340822******146214 | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 138 | 潘建豪 | 男 | 340822******170214 | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 139 | 丁思言 | 女 | 340822******191621 | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 140 | 刘依然 | 女 | 340822******192827 | 计算机动画制作 | 2402 | 其他 |
| 141 | 胡子涵 | 女 | 340822******210220 | 焊接加工 | 2404 | 其他 |
| 142 | 葛伟 | 男 | 340822******222432 | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 143 | 范张圆 | 女 | 340822******293329 | 幼儿教育 | 2403 | 建档立卡家庭 |
| 144 | 陈依依 | 女 | 340822******294348 | 焊接加工 | 2404 | 其他 |
| 145 | 杨书辰 | 男 | 340822******091817 | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 146 | 张名垚 | 男 | 340822******101819 | 计算机动画制作 | 2402 | 其他 |
| 147 | 谢玲瑶 | 女 | 340822******104323 | 焊接加工 | 2404 | 其他 |
| 148 | 冯扬涛 | 男 | 340822******172414 | 焊接加工 | 2404 | 其他 |
| 149 | 程心怡 | 女 | 340822******202820 | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 150 | 陶红 | 女 | 340822******231824 | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 151 | 张欣怡 | 女 | 340822******291122 | 计算机动画制作 | 2402 | 其他 |
| 152 | 姚宇轩 | 男 | 340822******011137 | 计算机动画制作 | 2402 | 其他 |
| 153 | 田灿 | 男 | 340822******011815 | 计算机动画制作 | 2402 | 其他 |
| 154 | 查川川 | 女 | 340822******012025 | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 155 | 丁颜 | 女 | 340822******081127 | 铁路客运服务 | 2401 | 其他 |
| 156 | 朱勇志 | 男 | 340822******206217 | 焊接加工 | 2404 | 其他 |
| 157 | 徐子檀 | 男 | 340822******246219 | 铁路客运服务 | 2401 | 其他 |
| 158 | 查佳康 | 男 | 340822******250939 | 焊接加工 | 2404 | 其他 |
| 159 | 陈家豪 | 男 | 340822******256214 | 计算机动画制作 | 2402 | 其他 |
| 160 | 李佛鑫 | 男 | 340822******256230 | 焊接加工 | 2404 | 其他 |
| 161 | 李宁辉 | 男 | 340822******256273 | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 162 | 汪子曜 | 男 | 340822******186238 | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 163 | 王昊阳 | 男 | 340822******242834 | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 164 | 毕敏佳 | 女 | 340822******243722 | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 165 | 程怡婷 | 女 | 340822******263926 | 计算机动画制作 | 2402 | 其他 |
| 166 | 查雨凡 | 女 | 340822******276225 | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 167 | 杨紫涵 | 女 | 340822******030265 | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 168 | 李玉佳 | 女 | 340822******111145 | 计算机动画制作 | 2402 | 其他 |
| 169 | 汪雨辰 | 男 | 340822******130717 | 铁路客运服务 | 2401 | 其他 |
| 170 | 程黄东 | 男 | 340822******17391X | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 171 | 杨致祺 | 男 | 340822******20021X | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 172 | 江润泽 | 男 | 340822******211111 | 计算机动画制作 | 2402 | 其他 |
| 173 | 王懿 | 女 | 340822******251826 | 焊接加工 | 2404 | 其他 |
| 174 | 汪晨 | 男 | 340822******261653 | 铁路客运服务 | 2401 | 其他 |
| 175 | 陈保利 | 男 | 340822******280213 | 汽车维修 | 2405 | 其他 |
| 176 | 董学琦 | 男 | 340822******016211 | 焊接加工 | 2404 | 其他 |
| 177 | 王佳玲 | 女 | 340822******073320 | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 178 | 汪杨菲 | 女 | 340822******101424 | 计算机动画制作 | 2402 | 其他 |
| 179 | 李子扬 | 男 | 340822******101635 | 计算机动画制作 | 2402 | 其他 |
| 180 | 江文瑞 | 女 | 340822******102822 | 铁路客运服务 | 2401 | 其他 |
| 181 | 邹林航 | 男 | 340822******110216 | 铁路客运服务 | 2401 | 其他 |
| 182 | 王章宜 | 女 | 340822******13332X | 计算机动画制作 | 2402 | 其他 |
| 183 | 刘庆锋 | 男 | 340822******174316 | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 184 | 杨馨苒 | 女 | 340822******210225 | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 185 | 李炜丰 | 男 | 340822******240213 | 焊接加工 | 2404 | 其他 |
| 186 | 李凡凡 | 女 | 340822******252628 | 幼儿教育 | 2403 | 其他 |
| 187 | 何晓炜 | 男 | 340822******271837 | 计算机动画制作 | 2402 | 其他 |
| 188 | 李沐卉 | 女 | 340822******291125 | 焊接加工 | 2404 | 其他 |
| 189 | 操子豪 | 男 | 340822******021813 | 计算机动画制作 | 2402 | 其他 |
| 怀宁县宏达技工学校2026年春季25级免学费名单 |
| 填报单位:怀宁县宏达技工学校 |
|
|
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 所学专业 | 班级 | 家庭困难类型 |
| 1 | 阮鸿睿 | 男 | 340803******257017 | 幼儿教育 | 2502 | 其他 |
| 2 | 童律晖 | 男 | 340811******317515 | 幼儿教育 | 2502 | 其他 |
| 3 | 祁璟林 | 男 | 340811******297519 | 幼儿教育 | 2502 | 低保家庭 |
| 4 | 程欣欣 | 女 | 340811******117622 | 计算机应用与维修 | 2503 | 其他 |
| 5 | 齐瑞安 | 男 | 340811******127513 | 幼儿教育 | 2502 | 其他 |
| 6 | 潘翔 | 男 | 340811******277511 | 幼儿教育 | 2502 | 其他 |
| 7 | 娄山 | 男 | 340811******237319 | 幼儿教育 | 2502 | 其他 |
| 8 | 洪宇晨 | 男 | 340811******087510 | 幼儿教育 | 2502 | 其他 |
| 9 | 胡伟祺 | 男 | 340811******207519 | 幼儿教育 | 2502 | 其他 |
| 10 | 刘晨熙 | 女 | 340811******267529 | 幼儿教育 | 2502 | 其他 |
| 11 | 陈晟瑞 | 男 | 340811******237313 | 铁路客运服务 | 2501 | 其他 |
| 12 | 操文妮 | 女 | 340822******041128 | 幼儿教育 | 2502 | 其他 |
| 13 | 王朝辉 | 男 | 340822******081833 | 计算机应用与维修 | 2503 | 其他 |
| 14 | 严宇辰 | 男 | 340822******285815 | 计算机应用与维修 | 2503 | 其他 |
| 15 | 董皓轩 | 男 | 340822******116238 | 铁路客运服务 | 2501 | 低保家庭 |
| 16 | 王明嘉 | 男 | 340822******014310 | 铁路客运服务 | 2501 | 其他 |
| 17 | 洪锡祥 | 男 | 340822******210231 | 铁路客运服务 | 2501 | 其他 |
| 18 | 盛汪寒 | 男 | 340822******162833 | 铁路客运服务 | 2501 | 其他 |
| 19 | 产子涵 | 男 | 340822******21391X | 铁路客运服务 | 2501 | 其他 |
| 20 | 徐心怡 | 女 | 340822******026067 | 铁路客运服务 | 2501 | 其他 |
| 21 | 周嘉欣 | 女 | 340822******071626 | 计算机应用与维修 | 2503 | 其他 |
