怀宁县宏达技工学校2025-2026学年度第一学期免学费名单公示
发布日期:2025-11-10 23:24:23浏览次数:1
根据省财政厅、省教育厅、省人社厅、省退役军人事务厅、省军区动员局关于印发《安徽省学生资助资金管理实施办法》(皖财教〔2023]508号)的文件精神,我校2025-2026学年度第一学期免学费现公示:
| 怀宁县宏达技工学校2025年秋季23级免学费名单 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 所学专业 | 班级 |
| 1 | 袁苏兴 | 男 | 340711********201X | 计算机动画制作 | 2302 |
| 2 | 邓玉龙 | 男 | 340811********7611 | 计算机动画制作 | 2302 |
| 3 | 张海洋 | 男 | 340811********7611 | 计算机动画制作 | 2302 |
| 4 | 江燕妮 | 女 | 340811********7729 | 计算机动画制作 | 2302 |
| 5 | 杨静蕾 | 女 | 340811********7621 | 计算机动画制作 | 2302 |
| 6 | 吴子浩 | 男 | 340811********7615 | 计算机动画制作 | 2302 |
| 7 | 朱明伟 | 男 | 340822********3117 | 计算机动画制作 | 2302 |
| 8 | 王梓林 | 男 | 340822********0717 | 计算机动画制作 | 2302 |
| 9 | 曾博文 | 男 | 340822********6211 | 计算机动画制作 | 2302 |
| 10 | 陈正阳 | 男 | 340822********6014 | 计算机动画制作 | 2302 |
| 11 | 丁子涵 | 男 | 340822********2616 | 计算机动画制作 | 2302 |
| 12 | 何波 | 男 | 340822********0733 | 计算机动画制作 | 2302 |
| 13 | 谢永康 | 男 | 340822********315X | 计算机动画制作 | 2302 |
| 14 | 吴诚 | 男 | 340822********5819 | 计算机动画制作 | 2302 |
| 15 | 查靖宇 | 女 | 340822********094X | 计算机动画制作 | 2302 |
| 16 | 刘蕊 | 男 | 340822********5236 | 计算机动画制作 | 2302 |
| 17 | 钱奥城 | 男 | 340822********6213 | 计算机动画制作 | 2302 |
| 18 | 凌锋 | 男 | 340822********1117 | 计算机动画制作 | 2302 |
| 19 | 洪思凯 | 男 | 340822********1812 | 计算机动画制作 | 2302 |
| 20 | 丁加胜 | 男 | 340822********1637 | 计算机动画制作 | 2302 |
| 21 | 郑永健 | 男 | 340822********2832 | 计算机动画制作 | 2302 |
| 22 | 杨诺 | 男 | 340822********1815 | 计算机动画制作 | 2302 |
| 23 | 周家柠 | 男 | 340822********6210 | 计算机动画制作 | 2302 |
| 24 | 林森 | 男 | 340822********6032 | 计算机动画制作 | 2302 |
| 25 | 潘仲骐 | 男 | 340822********5817 | 计算机动画制作 | 2302 |
| 26 | 何娜 | 女 | 340822********2623 | 计算机动画制作 | 2302 |
| 27 | 郑乐乐 | 女 | 340822********2666 | 计算机动画制作 | 2302 |
| 28 | 张智豪 | 男 | 340822********5218 | 计算机动画制作 | 2302 |
| 29 | 刘珍珍 | 女 | 340822********4343 | 计算机动画制作 | 2302 |
| 30 | 郑名扬 | 男 | 340822********4312 | 计算机动画制作 | 2302 |
| 31 | 江奥 | 男 | 340822********1154 | 计算机动画制作 | 2302 |
| 32 | 李倩 | 女 | 340822********6248 | 计算机动画制作 | 2302 |
| 33 | 张小玲 | 女 | 340823********2520 | 计算机动画制作 | 2302 |
| 34 | 陈燕 | 女 | 340825********4425 | 计算机动画制作 | 2302 |
| 35 | 徐佳欣 | 女 | 340826********8729 | 计算机动画制作 | 2302 |
| 36 | 蔡林珊 | 女 | 340826********4422 | 计算机动画制作 | 2302 |
| 37 | 缪敬飞 | 男 | 341126********6516 | 计算机动画制作 | 2302 |
| 38 | 陈贵强 | 男 | 340822********6210 | 计算机动画制作 | 2302 |
| 39 | 朱昶 | 男 | 340822********521X | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 2301 |
| 40 | 曹文月 | 男 | 340822********1816 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 2301 |
| 41 | 陈一诺 | 女 | 340822********2622 | 铁路客运服务 | 2301 |
| 42 | 产琪瑞 | 女 | 340822********5820 | 铁路客运服务 | 2301 |
| 43 | 朱田雨 | 女 | 340822********3927 | 铁路客运服务 | 2301 |
| 44 | 郝慧芳 | 女 | 340822********6029 | 铁路客运服务 | 2301 |
| 45 | 刘陈韵 | 女 | 340822********2643 | 铁路客运服务 | 2301 |
| 46 | 何伟豪 | 男 | 340822********4316 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 2301 |
| 47 | 郑佳颖 | 女 | 340822********2425 | 铁路客运服务 | 2301 |
| 48 | 何英睿 | 女 | 340822********3721 | 铁路客运服务 | 2301 |
| 49 | 何思园 | 女 | 340822********3720 | 铁路客运服务 | 2301 |
| 50 | 丁俊宇 | 男 | 340822********5216 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 2301 |
| 51 | 黄阳阳 | 女 | 340822********582X | 铁路客运服务 | 2301 |
| 52 | 潘昕妍 | 女 | 340822********0221 | 铁路客运服务 | 2301 |
| 53 | 许思琪 | 女 | 340822********434X | 铁路客运服务 | 2301 |
| 54 | 陈学来 | 男 | 340822********0717 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 2301 |
| 55 | 邵清波 | 女 | 340822********6221 | 铁路客运服务 | 2301 |
| 56 | 何家树 | 男 | 340822********4316 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 2301 |
| 57 | 胡贤阳 | 男 | 340822********3710 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 2301 |
| 58 | 陈曦 | 男 | 340822********6014 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 2301 |
| 59 | 何玥 | 女 | 340822********1121 | 铁路客运服务 | 2301 |
| 60 | 陈明珠 | 女 | 340822********6020 | 铁路客运服务 | 2301 |
| 61 | 汪李奥 | 男 | 340822********3730 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 2301 |
| 62 | 陈源芬 | 女 | 340822********432X | 铁路客运服务 | 2301 |
| 63 | 方宇航 | 男 | 340822********331X | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 2301 |
| 64 | 刘青 | 女 | 340822********5822 | 铁路客运服务 | 2301 |
| 65 | 董牧川 | 男 | 340822********0710 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 2301 |
| 66 | 丁奥欢 | 男 | 340822********1836 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 2301 |
| 67 | 吴佳馨 | 女 | 340822********4321 | 铁路客运服务 | 2301 |
| 68 | 董娜娜 | 女 | 340822********6222 | 铁路客运服务 | 2301 |
| 69 | 鲁涛 | 男 | 340822********6216 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 2301 |
| 70 | 谢辉耀 | 男 | 340822********0236 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 2301 |
| 71 | 刘绚 | 女 | 340822********2823 | 铁路客运服务 | 2301 |
| 72 | 毕雯茜 | 女 | 340822********3725 | 铁路客运服务 | 2301 |
| 73 | 丁妍雅 | 女 | 340822********3323 | 铁路客运服务 | 2301 |
| 74 | 何金栩 | 男 | 360902********2857 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 2301 |
| 75 | 王晴 | 女 | 340822********3922 | 铁路客运服务 | 2301 |
| 怀宁县宏达技工学校2025年秋季24级免学费名单 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 所学专业 | 班级 |
| 1 | 杨泽人 | 男 | 340803********7218 | 计算机动画制作 | 2402 |
| 2 | 朱函函 | 女 | 340822********0744 | 计算机动画制作 | 2402 |
| 3 | 程佳亮 | 男 | 340822********1412 | 计算机动画制作 | 2402 |
| 4 | 陈霆钧 | 男 | 340822********3330 | 计算机动画制作 | 2402 |
| 5 | 查汪洋 | 男 | 340822********0711 | 铁路客运服务 | 2401 |
| 6 | 史奥斌 | 男 | 340822********5813 | 计算机动画制作 | 2402 |
| 7 | 余兆婷 | 女 | 340822********0226 | 计算机动画制作 | 2402 |
| 8 | 毛佳棋 | 女 | 340822********6228 | 计算机动画制作 | 2402 |
| 9 | 王李源 | 男 | 340822********0919 | 计算机动画制作 | 2402 |
| 10 | 潘健豪 | 男 | 340822********3911 | 计算机动画制作 | 2402 |
| 11 | 周星宇 | 男 | 340822********6236 | 计算机动画制作 | 2402 |
| 12 | 李睿 | 男 | 340822********4316 | 铁路客运服务 | 2401 |
| 13 | 刘烨华 | 男 | 340822********075X | 铁路客运服务 | 2401 |
| 14 | 李可馨 | 女 | 340822********3147 | 计算机动画制作 | 2402 |
| 15 | 杨帆 | 女 | 340822********4322 | 铁路客运服务 | 2401 |
| 16 | 杨鑫 | 女 | 340822********0223 | 计算机动画制作 | 2402 |
| 17 | 毕思颖 | 女 | 340822********0227 | 铁路客运服务 | 2401 |
| 18 | 檀辉 | 男 | 340822********6235 | 计算机动画制作 | 2402 |
| 19 | 刘青云 | 女 | 340822********0727 | 铁路客运服务 | 2401 |
| 20 | 曹婉婷 | 女 | 340822********2621 | 计算机动画制作 | 2402 |
| 21 | 程雅云 | 女 | 340822********372X | 铁路客运服务 | 2401 |
| 22 | 陈硕 | 男 | 340822********2637 | 计算机动画制作 | 2402 |
| 23 | 汪宇涛 | 男 | 340822********3913 | 计算机动画制作 | 2402 |
| 24 | 朱子康乐 | 男 | 340822********3918 | 计算机动画制作 | 2402 |
| 25 | 查涛涛 | 男 | 340822********1118 | 铁路客运服务 | 2401 |
| 26 | 陈诺 | 女 | 340822********0223 | 计算机动画制作 | 2402 |
| 27 | 王素素 | 女 | 340822********392X | 计算机动画制作 | 2402 |
| 28 | 章海婷 | 女 | 340822********0221 | 计算机动画制作 | 2402 |
| 29 | 李志涵 | 男 | 340822********0211 | 计算机动画制作 | 2402 |
| 30 | 陈思焱 | 男 | 340822********1111 | 铁路客运服务 | 2401 |
| 31 | 朱凯成 | 男 | 340822********4311 | 铁路客运服务 | 2401 |
| 32 | 王师燕 | 女 | 340822********622X | 计算机动画制作 | 2402 |
| 33 | 王志成 | 男 | 340822********0712 | 计算机动画制作 | 2402 |
| 34 | 樊思佳 | 女 | 340822********1624 | 铁路客运服务 | 2401 |
| 35 | 董振宁 | 男 | 340822********1811 | 计算机动画制作 | 2402 |
| 36 | 何翊晨 | 男 | 340822********3733 | 铁路客运服务 | 2401 |
| 37 | 程聪 | 男 | 340822********3910 | 计算机动画制作 | 2402 |
| 38 | 余佳慧 | 女 | 340822********162X | 计算机动画制作 | 2402 |
| 39 | 陈梦阳 | 女 | 340822********4321 | 铁路客运服务 | 2401 |
| 40 | 姜叶叶 | 女 | 340822********624X | 计算机动画制作 | 2402 |
| 41 | 刘依然 | 女 | 340822********2827 | 计算机动画制作 | 2402 |
| 42 | 张名垚 | 男 | 340822********1819 | 计算机动画制作 | 2402 |
| 43 | 何阳春 | 女 | 340822********5229 | 计算机动画制作 | 2402 |
| 44 | 张欣怡 | 女 | 340822********1122 | 计算机动画制作 | 2402 |
| 45 | 姚宇轩 | 男 | 340822********1137 | 计算机动画制作 | 2402 |
| 46 | 田灿 | 男 | 340822********1815 | 计算机动画制作 | 2402 |
| 47 | 丁颜 | 女 | 340822********1127 | 铁路客运服务 | 2401 |
| 48 | 徐子檀 | 男 | 340822********6219 | 铁路客运服务 | 2401 |
| 49 | 陈家豪 | 男 | 340822********6214 | 计算机动画制作 | 2402 |
| 50 | 程怡婷 | 女 | 340822********3926 | 计算机动画制作 | 2402 |
| 51 | 李玉佳 | 女 | 340822********1145 | 计算机动画制作 | 2402 |
| 52 | 汪雨辰 | 男 | 340822********0717 | 铁路客运服务 | 2401 |
| 53 | 汪晨 | 男 | 340822********1653 | 铁路客运服务 | 2401 |
| 54 | 汪杨菲 | 女 | 340822********1424 | 计算机动画制作 | 2402 |
| 55 | 李子扬 | 男 | 340822********1635 | 计算机动画制作 | 2402 |
| 56 | 江文瑞 | 女 | 340822********2822 | 铁路客运服务 | 2401 |
| 57 | 王章宜 | 女 | 340822********332X | 计算机动画制作 | 2402 |
| 58 | 何晓炜 | 男 | 340822********1837 | 计算机动画制作 | 2402 |
| 59 | 操子豪 | 男 | 340822********1813 | 计算机动画制作 | 2402 |
| 60 | 查远义 | 男 | 340822********1930 | 计算机动画制作 | 2402 |
| 61 | 程烨 | 女 | 340824********6640 | 计算机动画制作 | 2402 |
| 62 | 储佳美 | 女 | 340822********162X | 计算机动画制作 | 2402 |
| 63 | 丁笑微 | 女 | 130828********2220 | 焊接加工 | 2404 |
| 64 | 胡冉 | 男 | 340711********2015 | 焊接加工 | 2404 |
| 65 | 潘婧怡 | 女 | 340822********3923 | 焊接加工 | 2404 |
| 66 | 朱迪弨 | 男 | 340822********3919 | 焊接加工 | 2404 |
| 67 | 谢韩雨 | 女 | 340822********2024 | 焊接加工 | 2404 |
| 68 | 孙俊 | 男 | 340822********1117 | 焊接加工 | 2404 |
| 69 | 吴军 | 男 | 340822********0910 | 焊接加工 | 2404 |
| 70 | 傅佳莹 | 女 | 340822********584X | 焊接加工 | 2404 |
| 71 | 黄徐奥 | 女 | 340822********1126 | 焊接加工 | 2404 |
| 72 | 陈锋 | 男 | 340822********6015 | 焊接加工 | 2404 |
| 73 | 汪仔恒 | 男 | 340822********6010 | 焊接加工 | 2404 |
| 74 | 汪润 | 男 | 340822********3313 | 焊接加工 | 2404 |
| 75 | 刘忆雪 | 女 | 340822********312X | 焊接加工 | 2404 |
| 76 | 张铮 | 男 | 340822********0215 | 焊接加工 | 2404 |
| 77 | 彭翔 | 男 | 340822********6210 | 焊接加工 | 2404 |
| 78 | 陈政涛 | 男 | 340822********431X | 焊接加工 | 2404 |
| 79 | 汪景轩 | 男 | 340822********6252 | 焊接加工 | 2404 |
| 80 | 江爽 | 男 | 340822********2814 | 焊接加工 | 2404 |
| 81 | 谢雨瑶 | 女 | 340822********312X | 焊接加工 | 2404 |
| 82 | 何英俊 | 男 | 340822********5219 | 焊接加工 | 2404 |
| 83 | 夏韬 | 男 | 340822********1112 | 焊接加工 | 2404 |
| 84 | 刘元珺 | 女 | 340822********1820 | 焊接加工 | 2404 |
| 85 | 汪进 | 男 | 340822********4335 | 焊接加工 | 2404 |
| 86 | 杨玉嘉 | 女 | 340822********0927 | 焊接加工 | 2404 |
| 87 | 谢雯君 | 女 | 340822********4322 | 焊接加工 | 2404 |
| 88 | 周依敏 | 女 | 340822********6248 | 焊接加工 | 2404 |
| 89 | 胡子涵 | 女 | 340822********0220 | 焊接加工 | 2404 |
| 90 | 陈依依 | 女 | 340822********4348 | 焊接加工 | 2404 |
| 91 | 邹林航 | 男 | 340822********0216 | 铁路客运服务 | 2401 |
| 92 | 陈琦 | 女 | 340822********2869 | 铁路客运服务 | 2401 |
| 93 | 黄思语 | 女 | 340822********6227 | 铁路客运服务 | 2401 |
| 94 | 陈丽倩 | 女 | 340822********6024 | 铁路客运服务 | 2401 |
| 95 | 李雅祺 | 女 | 340824********6626 | 铁路客运服务 | 2401 |
| 96 | 陈香 | 女 | 340822********6229 | 铁路客运服务 | 2401 |
| 97 | 程广祺 | 男 | 310110********1510 | 幼儿教育 | 2403 |
| 98 | 詹沂鑫 | 女 | 340711********1027 | 幼儿教育 | 2403 |
| 99 | 许进 | 男 | 340803********7010 | 汽车维修 | 2405 |
| 100 | 江煖槿 | 女 | 340811********5321 | 汽车维修 | 2405 |
| 101 | 汪政辉 | 男 | 340822********1652 | 汽车维修 | 2405 |
| 102 | 胡凌旭 | 男 | 340822********3915 | 幼儿教育 | 2403 |
| 103 | 徐超 | 男 | 340822********1110 | 幼儿教育 | 2403 |
| 104 | 汪芳镜 | 男 | 340822********3335 | 幼儿教育 | 2403 |
| 105 | 范鑫雨 | 女 | 340822********3929 | 汽车维修 | 2405 |
| 106 | 朱子袖 | 女 | 340822********3927 | 幼儿教育 | 2403 |
| 107 | 程思怡 | 女 | 340822********0228 | 汽车维修 | 2405 |
| 108 | 张思博 | 男 | 340822********1118 | 幼儿教育 | 2403 |
| 109 | 潘妍希 | 女 | 340822********0222 | 幼儿教育 | 2403 |
| 110 | 产浩 | 男 | 340822********621X | 幼儿教育 | 2403 |
| 111 | 程维坤 | 男 | 340822********281X | 汽车维修 | 2405 |
| 112 | 刘振昊 | 男 | 340822********5212 | 汽车维修 | 2405 |
| 113 | 陶子奥 | 男 | 340822********6212 | 幼儿教育 | 2403 |
| 114 | 莫依凡 | 女 | 340822********1624 | 幼儿教育 | 2403 |
| 115 | 黄蕾蕾 | 女 | 340822********282X | 幼儿教育 | 2403 |
| 116 | 丁俊浩 | 男 | 340822********2017 | 汽车维修 | 2405 |
| 117 | 刘文翔 | 男 | 340822********5213 | 幼儿教育 | 2403 |
| 118 | 邵红亮 | 男 | 340822********6258 | 汽车维修 | 2405 |
| 119 | 郑梦宸 | 女 | 340822********2449 | 幼儿教育 | 2403 |
| 120 | 程康 | 男 | 340822********6218 | 汽车维修 | 2405 |
| 121 | 程众 | 男 | 340822********2834 | 汽车维修 | 2405 |
| 122 | 冯文龙 | 男 | 340822********433X | 汽车维修 | 2405 |
| 123 | 陈佳运 | 女 | 340822********2822 | 汽车维修 | 2405 |
| 124 | 黄雨欣 | 女 | 340822********6226 | 汽车维修 | 2405 |
| 125 | 王婉君 | 女 | 340822********1823 | 幼儿教育 | 2403 |
| 126 | 杨帆 | 女 | 340822********0221 | 汽车维修 | 2405 |
| 127 | 张少君 | 男 | 340822********5210 | 汽车维修 | 2405 |
| 128 | 汪郁童 | 女 | 340822********4327 | 幼儿教育 | 2403 |
| 129 | 张一男 | 男 | 340822********5231 | 幼儿教育 | 2403 |
| 130 | 吴梦雨 | 女 | 340822********4324 | 幼儿教育 | 2403 |
| 131 | 汪洋 | 男 | 340822********6216 | 汽车维修 | 2405 |
| 132 | 胡戴苗 | 男 | 340822********0219 | 汽车维修 | 2405 |
| 133 | 王靖雯 | 女 | 340822********2866 | 汽车维修 | 2405 |
| 134 | 宣靖瑶 | 女 | 340822********4341 | 汽车维修 | 2405 |
| 135 | 李懿 | 男 | 340822********3934 | 汽车维修 | 2405 |
| 136 | 操汶杰 | 男 | 340822********1177 | 幼儿教育 | 2403 |
| 137 | 查君涵 | 男 | 340822********6234 | 汽车维修 | 2405 |
| 138 | 张乐 | 男 | 340822********5210 | 幼儿教育 | 2403 |
| 139 | 方家成 | 男 | 340822********1619 | 幼儿教育 | 2403 |
| 140 | 何佳琪 | 女 | 340822********3746 | 汽车维修 | 2405 |
| 141 | 汪思嘉 | 女 | 340822********6261 | 幼儿教育 | 2403 |
| 142 | 钱亮亮 | 男 | 340822********4312 | 汽车维修 | 2405 |
| 143 | 查梓萌 | 男 | 340822********0931 | 汽车维修 | 2405 |
| 144 | 程杰恬 | 女 | 340822********1827 | 幼儿教育 | 2403 |
| 145 | 范聂伟 | 男 | 340822********3917 | 幼儿教育 | 2403 |
| 146 | 李依泽 | 女 | 340822********0246 | 幼儿教育 | 2403 |
| 147 | 王皖 | 男 | 340822********2018 | 幼儿教育 | 2403 |
| 148 | 陈文峰 | 男 | 340822********2613 | 幼儿教育 | 2403 |
| 149 | 刘政希 | 男 | 340822********2435 | 幼儿教育 | 2403 |
| 150 | 陈娟 | 女 | 340822********6226 | 汽车维修 | 2405 |
| 151 | 彭欣雨 | 女 | 340822********6223 | 幼儿教育 | 2403 |
| 152 | 何雨婷 | 女 | 340822********3720 | 幼儿教育 | 2403 |
| 153 | 汪诚 | 男 | 340822********6214 | 幼儿教育 | 2403 |
| 154 | 潘建豪 | 男 | 340822********0214 | 幼儿教育 | 2403 |
| 155 | 丁思言 | 女 | 340822********1621 | 幼儿教育 | 2403 |
| 156 | 葛伟 | 男 | 340822********2432 | 幼儿教育 | 2403 |
| 157 | 范张圆 | 女 | 340822********3329 | 幼儿教育 | 2403 |
| 158 | 杨书辰 | 男 | 340822********1817 | 汽车维修 | 2405 |
| 159 | 谢玲瑶 | 女 | 340822********4323 | 焊接加工 | 2404 |
| 160 | 冯扬涛 | 男 | 340822********2414 | 焊接加工 | 2404 |
| 161 | 程心怡 | 女 | 340822********2820 | 汽车维修 | 2405 |
| 162 | 陶红 | 女 | 340822********1824 | 汽车维修 | 2405 |
| 163 | 查川川 | 女 | 340822********2025 | 幼儿教育 | 2403 |
| 164 | 朱勇志 | 男 | 340822********6217 | 焊接加工 | 2404 |
| 165 | 查佳康 | 男 | 340822********0939 | 焊接加工 | 2404 |
| 166 | 李佛鑫 | 男 | 340822********6230 | 焊接加工 | 2404 |
| 167 | 李宁辉 | 男 | 340822********6273 | 汽车维修 | 2405 |
| 168 | 汪子曜 | 男 | 340822********6238 | 汽车维修 | 2405 |
| 169 | 毕敏佳 | 女 | 340822********3722 | 幼儿教育 | 2403 |
| 170 | 查雨凡 | 女 | 340822********6225 | 汽车维修 | 2405 |
| 171 | 杨紫涵 | 女 | 340822********0265 | 汽车维修 | 2405 |
| 172 | 程黄东 | 男 | 340822********391X | 汽车维修 | 2405 |
| 173 | 杨致祺 | 男 | 340822********021X | 汽车维修 | 2405 |
| 174 | 王懿 | 女 | 340822********1826 | 焊接加工 | 2404 |
| 175 | 陈保利 | 男 | 340822********0213 | 汽车维修 | 2405 |
| 176 | 董学琦 | 男 | 340822********6211 | 焊接加工 | 2404 |
| 177 | 韩子恒 | 男 | 340822********5819 | 焊接加工 | 2404 |
| 178 | 王佳玲 | 女 | 340822********3320 | 幼儿教育 | 2403 |
| 179 | 刘庆锋 | 男 | 340822********4316 | 幼儿教育 | 2403 |
| 180 | 杨馨苒 | 女 | 340822********0225 | 幼儿教育 | 2403 |
| 181 | 李炜丰 | 男 | 340822********0213 | 焊接加工 | 2404 |
| 182 | 李凡凡 | 女 | 340822********2628 | 幼儿教育 | 2403 |
| 183 | 李沐卉 | 女 | 340822********1125 | 焊接加工 | 2404 |
| 184 | 陈思琪 | 女 | 340822********622X | 幼儿教育 | 2403 |
| 185 | 陈津东 | 男 | 340822********263X | 汽车维修 | 2405 |
| 186 | 陆欣冉 | 女 | 340823********1222 | 汽车维修 | 2405 |
| 187 | 张陈涛 | 男 | 340823********8016 | 汽车维修 | 2405 |
| 188 | 汪志豪 | 男 | 340826********4134 | 汽车维修 | 2405 |
| 189 | 蔡雨 | 男 | 340826********4095 | 汽车维修 | 2405 |
| 190 | 李婉晴 | 女 | 341222********7905 | 汽车维修 | 2405 |
| 191 | 涂乙昌 | 男 | 341702********1254 | 汽车维修 | 2405 |
| 192 | 吴煜翰 | 男 | 360622********3913 | 焊接加工 | 2404 |
| 193 | 王昊阳 | 男 | 340822********2834 | 汽车维修 | 2405 |
| 194 | 徐彭杰 | 男 | 340822********1111 | 汽车维修 | 2405 |
| 195 | 汪佳欣 | 女 | 340822********3323 | 汽车维修 | 2405 |
| 196 | 何水滨 | 男 | 340822********1131 | 焊接加工 | 2404 |
| 197 | 刘洪圆 | 男 | 340822********0735 | 幼儿教育 | 2403 |
| 198 | 汪思彤 | 女 | 340822********626X | 幼儿教育 | 2403 |
| 199 | 郑钰杰 | 男 | 130182********4449 | 铁路客运服务 | 2401 |
| 怀宁县宏达技工学校2025年秋季25级免学费名单 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 所学专业 | 班级 |
| 1 | 陈晟瑞 | 男 | 340811********7313 | 铁路客运服务 | 2501 |
| 2 | 董皓轩 | 男 | 340822********6238 | 铁路客运服务 | 2501 |
| 3 | 石正一 | 男 | 340822********1811 | 铁路客运服务 | 2501 |
| 4 | 王明嘉 | 男 | 340822********4310 | 铁路客运服务 | 2501 |
| 5 | 吴祺 | 男 | 340822********4330 | 铁路客运服务 | 2501 |
| 6 | 洪锡祥 | 男 | 340822********0231 | 铁路客运服务 | 2501 |
| 7 | 盛汪寒 | 男 | 340822********2833 | 铁路客运服务 | 2501 |
| 8 | 产子涵 | 男 | 340822********391X | 铁路客运服务 | 2501 |
| 9 | 徐心怡 | 女 | 340822********6067 | 铁路客运服务 | 2501 |
| 10 | 韩萧洋 | 男 | 340822********5839 | 铁路客运服务 | 2501 |
| 11 | 容玲 | 女 | 340822********6025 | 铁路客运服务 | 2501 |
| 12 | 汪星雨 | 女 | 340822********3946 | 铁路客运服务 | 2501 |
| 13 | 陈雨泽 | 男 | 340822********4313 | 铁路客运服务 | 2501 |
| 14 | 黄欣怡 | 女 | 340822********1122 | 铁路客运服务 | 2501 |
| 15 | 范梦怡 | 女 | 340822********3929 | 铁路客运服务 | 2501 |
| 16 | 朱哲涵 | 男 | 340822********1812 | 铁路客运服务 | 2501 |
| 17 | 郝含玉 | 女 | 340822********6025 | 铁路客运服务 | 2501 |
| 18 | 李一纯 | 女 | 340822********392X | 铁路客运服务 | 2501 |
| 19 | 何俊浩 | 男 | 340822********3716 | 铁路客运服务 | 2501 |
| 20 | 范文豪 | 男 | 340822********0711 | 铁路客运服务 | 2501 |
| 21 | 王雨嘉 | 女 | 340822********1123 | 铁路客运服务 | 2501 |
| 22 | 张杨 | 男 | 340822********0213 | 铁路客运服务 | 2501 |
| 23 | 张名龙 | 男 | 340822********181X | 铁路客运服务 | 2501 |
| 24 | 卢尚 | 女 | 340822********5226 | 铁路客运服务 | 2501 |
| 25 | 冯习萍 | 女 | 340822********4328 | 铁路客运服务 | 2501 |
| 26 | 查易轩 | 男 | 340822********6231 | 铁路客运服务 | 2501 |
| 27 | 孙淑婷 | 女 | 340828********5829 | 铁路客运服务 | 2501 |
| 28 | 曹志康 | 男 | 341324********0570 | 铁路客运服务 | 2501 |
| 29 | 徐馨语 | 女 | 341721********4643 | 铁路客运服务 | 2501 |
| 30 | 阮鸿睿 | 男 | 340803********7017 | 幼儿教育 | 2502 |
| 31 | 谢厚涛 | 男 | 340803********7010 | 幼儿教育 | 2502 |
| 32 | 汪紫妍 | 女 | 340811********4729 | 计算机应用与维修 | 2503 |
| 33 | 童律晖 | 男 | 340811********7515 | 幼儿教育 | 2502 |
| 34 | 祁璟林 | 男 | 340811********7519 | 幼儿教育 | 2502 |
| 35 | 程欣欣 | 女 | 340811********7622 | 计算机应用与维修 | 2503 |
| 36 | 齐瑞安 | 男 | 340811********7513 | 幼儿教育 | 2502 |
| 37 | 程新悦 | 女 | 340811********7644 | 幼儿教育 | 2502 |
| 38 | 潘翔 | 男 | 340811********7511 | 幼儿教育 | 2502 |
| 39 | 娄山 | 男 | 340811********7319 | 幼儿教育 | 2502 |
| 40 | 洪宇晨 | 男 | 340811********7510 | 幼儿教育 | 2502 |
| 41 | 胡伟祺 | 男 | 340811********7519 | 幼儿教育 | 2502 |
| 42 | 刘晨熙 | 女 | 340811********7529 | 幼儿教育 | 2502 |
| 43 | 王朝辉 | 男 | 340822********1833 | 计算机应用与维修 | 2503 |
| 44 | 严宇辰 | 男 | 340822********5815 | 计算机应用与维修 | 2503 |
| 45 | 周嘉欣 | 女 | 340822********1626 | 计算机应用与维修 | 2503 |
| 46 | 洪天乐 | 男 | 340822********0216 | 计算机应用与维修 | 2503 |
| 47 | 夏永康 | 男 | 340822********0716 | 幼儿教育 | 2502 |
| 48 | 丁夕悦 | 女 | 340822********2049 | 计算机应用与维修 | 2503 |
| 49 | 杨子怡 | 女 | 340822********0929 | 幼儿教育 | 2502 |
| 50 | 洪鑫怡 | 女 | 340822********0241 | 幼儿教育 | 2502 |
| 51 | 孙爱旺 | 男 | 340822********1131 | 计算机应用与维修 | 2503 |
| 52 | 范思琪 | 女 | 340822********3324 | 幼儿教育 | 2502 |
| 53 | 朱煜晨 | 男 | 340824********3819 | 幼儿教育 | 2502 |
| 54 | 陈传涛 | 男 | 340824********1812 | 幼儿教育 | 2502 |
| 55 | 杨彬 | 男 | 340825********0817 | 计算机应用与维修 | 2503 |
| 56 | 孙伟琪 | 男 | 340825********0813 | 计算机应用与维修 | 2503 |
| 57 | 张志坤 | 男 | 340826********5619 | 计算机应用与维修 | 2503 |
| 58 | 石雨泉 | 男 | 340826********1812 | 幼儿教育 | 2502 |
| 59 | 杨剑 | 男 | 340826********2217 | 幼儿教育 | 2502 |
| 60 | 陈欣濛 | 女 | 340826********4422 | 计算机应用与维修 | 2503 |
| 61 | 彭江瑞 | 男 | 340826********361X | 计算机应用与维修 | 2503 |
| 62 | 朱智卿 | 男 | 340826********0314 | 计算机应用与维修 | 2503 |
| 63 | 贺子涵 | 男 | 340826********2259 | 幼儿教育 | 2502 |
| 64 | 汪瑞 | 男 | 340826********405X | 计算机应用与维修 | 2503 |
