2024-2025学年度第二学期助学金名单公示
发布日期:2025-03-24 16:47:52浏览次数:79
根据省财政厅、省教育厅、省人社厅关于印发《调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》(皖财教〔2024]1252号)的文件精神,我校2024-2025学年度第二学期助学金名单现公示:
怀宁县宏达技工学校2025年春季24级助学金名单 |
填报单位:怀宁县宏达技工学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 班级 | 助学金标准(元/年) | 受助原因 |
1 | 陈香 | 女 | 340822********6229 | 2402 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
2 | 程怡婷 | 女 | 340822********3926 | 2402 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
3 | 王师燕 | 女 | 340822********622X | 2402 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
4 | 王志成 | 男 | 340822********0712 | 2402 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
5 | 汪杨菲 | 女 | 340822********1424 | 2402 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
6 | 张思博 | 男 | 340822********1118 | 2403 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
7 | 程心怡 | 女 | 340822********2820 | 2405 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
8 | 查川川 | 女 | 340822********2025 | 2403 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
9 | 陈诺 | 女 | 340822********0223 | 2402 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
10 | 李依泽 | 女 | 340822********0246 | 2403 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
11 | 丁自豪 | 男 | 340822********1617 | 2403 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
12 | 查佳康 | 男 | 340822********0939 | 2404 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
13 | 冯文龙 | 男 | 340822********433X | 2405 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
14 | 李懿 | 男 | 340822********3934 | 2405 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
15 | 程烨 | 女 | 340824********6640 | 2402 | 2400 | 连片特困地区、建档立卡家庭 |
16 | 李雅祺 | 女 | 340824********6626 | 2401 | 2200 | 连片特困地区 |
17 | 汪志豪 | 男 | 340826********4134 | 2405 | 2200 | 连片特困地区 |
18 | 蔡雨 | 男 | 340826********4095 | 2405 | 2200 | 连片特困地区 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 程佳亮 | 男 | 340822********1412 | 2402 | 2400 | 建档立卡家庭 |
22 | 史奥斌 | 男 | 340822********5813 | 2402 | 2400 | 建档立卡家庭 |
23 | 傅佳莹 | 女 | 340822********584X | 2404 | 2400 | 建档立卡家庭 |
24 | 邵红亮 | 男 | 340822********6258 | 2405 | 2400 | 建档立卡家庭 |
25 | 杨帆 | 女 | 340822********4322 | 2401 | 2400 | 建档立卡家庭 |
26 | 刘元珺 | 女 | 340822********1820 | 2404 | 2400 | 建档立卡家庭 |
27 | 章海婷 | 女 | 340822********0221 | 2402 | 2400 | 建档立卡家庭 |
28 | 范张圆 | 女 | 340822********3329 | 2403 | 2400 | 建档立卡家庭 |
29 | 毕文静 | 女 | 340822********3721 | 2402 | 2400 | 建档立卡家庭 |
30 | 张陈涛 | 男 | 340823********8016 | 2405 | 2400 | 建档立卡家庭 |
31 | 丁颜 | 女 | 340822********1127 | 2401 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
32 | 刘烨华 | 男 | 340822********075X | 2401 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
33 | 黄思语 | 女 | 340822********6227 | 2401 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
34 | 何翊晨 | 男 | 340822********3733 | 2401 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
35 | 邹林航 | 男 | 340822********0216 | 2401 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
36 | 操子豪 | 男 | 340822********1813 | 2402 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
37 | 刘振昊 | 男 | 340822********5212 | 2405 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
38 | 陈佳运 | 女 | 340822********2822 | 2405 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
39 | 钱亮亮 | 男 | 340822********4312 | 2405 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
怀宁县宏达技工学校2025年春季23级助学金名单 |
填报单位:怀宁县宏达技工学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 班级 | 助学金标准(元/年) | 受助原因 |
1 | 陈源芬 | 女 | 340822********432X | 2301 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
2 | 朱田雨 | 女 | 340822********3927 | 2301 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
3 | 陈一诺 | 女 | 340822********2622 | 2301 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
4 | 郑乐乐 | 女 | 340822********2666 | 2302 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
5 | 何伟豪 | 男 | 340822********4316 | 2301 | 2400 | 建档立卡家庭 |
6 | 郑名扬 | 男 | 340822********4312 | 2302 | 2400 | 建档立卡家庭 |
7 | 潘昕妍 | 女 | 340822********0221 | 2301 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
8 | 李倩 | 女 | 340822********6248 | 2302 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
9 | 陈燕 | 女 | 340825********4425 | 2302 | 2400 | 连片特困地区、建档立卡家庭 |
10 | 徐佳欣 | 女 | 340826********8729 | 2302 | 2200 | 连片特困地区 |
11 | 蔡林珊 | 女 | 340826********4422 | 2302 | 2200 | 连片特困地区 |
12 | 钱奥城 | 男 | 340822********6213 | 2302 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
13 | 丁子涵 | 男 | 340822********2616 | 2302 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
14 | 丁奥欢 | 男 | 340822********1836 | 2301 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
15 | 吴诚 | 男 | 340822********5819 | 2302 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
怀宁县宏达技工学校2025年春季22级助学金名单 |
填报单位:怀宁县宏达技工学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 班级 | 助学金标准(元/年) | 受助原因 |
1 | 王康 | 男 | 340822********1114 | 2202 | 2200 | 非涉农专业家庭经济困难 |
2 | 袁佳佳 | 女 | 340822********2025 | 2201 | 2400 | 建档立卡家庭 |
3 | 汪钰峰 | 男 | 340822********2666 | 2202 | 2400 | 建档立卡家庭 |
4 | 丁洪意 | 男 | 340811********7523 | 2201 | 2400 | 建档立卡家庭 |
5 | 汪加胜 | 男 | 340822********3315 | 2203 | 2400 | 建档立卡家庭 |
6 | 童智健 | 男 | 340822********3313 | 2202 | 2400 | 建档立卡家庭 |
7 | 赵金玉 | 女 | 340822********3330 | 2202 | 2400 | 建档立卡家庭 |
8 | 钱神涛 | 男 | 340822********185X | 2202 | 2400 | 建档立卡家庭 |
9 | 胡亚亚 | 女 | 340822********332X | 2203 | 2400 | 建档立卡家庭 |
10 | 吴良益 | 男 | 340822********6215 | 2203 | 2400 | 建档立卡家庭 |
11 | 刘浩桢 | 男 | 340822********2449 | 2202 | 2400 | 建档立卡家庭 |
12 | 查家真 | 女 | 340822********4314 | 2202 | 2400 | 建档立卡家庭 |
13 | 范子昂 | 男 | 340822********3918 | 2202 | 2400 | 建档立卡家庭 |
14 | 陈雨 | 女 | 340822********0227 | 2202 | 2400 | 建档立卡家庭 |
15 | 刘勇军 | 男 | 340822********3918 | 2202 | 2400 | 建档立卡家庭 |
16 | 曹靓颖 | 女 | 340822********1128 | 2202 | 2400 | 建档立卡家庭 |
17 | 潘萱 | 女 | 340822********521X | 2203 | 2200 | 连片特困地区 |
18 | 张帅 | 男 | 340822********6221 | 2203 | 2200 | 连片特困地区 |
19 | 陈紫鑫 | 女 | 340822********4316 | 2201 | 2400 | 连片特困地区、建档立卡家庭 |
20 | 叶晨阳 | 男 | 340822********4312 | 2201 | 2200 | 连片特困地区 |
21 | 张甜甜 | 女 | 340822********0221 | 2203 | 2200 | 连片特困地区 |
22 | 冯程翔 | 男 | 340822********6248 | 2203 | 2200 | 连片特困地区 |
23 | 葛世申 | 男 | 340824********4643 | 2201 | 2200 | 连片特困地区 |
24 | 程学东 | 男 | 340824********6011 | 2202 | 2200 | 连片特困地区 |